05:49
06:03 06:19 06:34 06:50
07:03 07:24 07:39 07:57
08:17 08:33 08:46
09:06 09:27
10:02 10:18 10:33 10:49
11:03 11:19 11:32 11:50
12:02 12:19 12:47
13:03 13:17 13:46
14:03 14:18 14:32 14:48
15:01 15:18 15:33 15:48
16:02 16:18 16:37 16:48
17:05 17:18 17:53
18:25 18:53
19:11 19:31 19:51
20:13 20:31 20:51
21:07 21:30 21:51
22:08 22:28 22:47
23:07
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 44 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס